This was created by CMPT_EP_CFP_OP_INV_NI_AC_BRKPTS using the 202412 CRSP database.
It contains every 5th NYSE OP percentile.

    Count
1963  749        7.58       11.01       14.25       16.29       17.94       19.23       20.88       22.12       23.95       25.48       26.97       28.11       29.87       31.10       32.95       35.14       38.53       41.99       50.96      403.64
1964  768        7.45       11.24       14.89       16.83       18.39       19.73       20.80       22.02       23.13       25.00       26.11       27.31       28.92       30.54       31.96       34.83       37.16       41.86       50.33      336.91
1965  831        7.96       12.19       15.31       17.46       19.04       20.61       22.00       23.25       24.38       25.77       27.08       28.51       30.04       31.63       33.51       35.23       38.55       42.06       50.06      240.41
1966  882        8.04       14.54       17.22       19.21       20.85       22.46       23.66       24.92       26.18       27.30       28.52       29.83       31.03       32.46       33.98       36.78       39.69       44.53       52.20      128.74
1967  920        9.99       15.45       18.12       20.33       22.11       23.88       24.82       26.25       27.51       28.48       29.67       30.90       31.93       33.97       36.04       38.36       41.01       46.35       54.98      290.11
1968  948        7.38       13.61       16.92       18.48       20.27       21.94       23.50       24.52       25.78       26.62       27.92       28.97       30.19       31.77       33.89       37.16       40.77       46.53       54.66      209.46
1969 1051        8.82       13.81       16.52       18.77       20.50       21.94       23.32       25.02       26.50       27.54       28.80       30.24       31.48       33.35       35.31       37.73       41.98       46.61       57.29     1276.93
1970 1119        8.23       12.94       15.44       17.98       19.70       21.01       22.54       24.21       25.34       26.72       27.96       29.47       31.17       32.67       34.47       37.31       41.34       46.31       54.93      571.11
1971 1154        1.64        8.80       12.49       14.50       16.65       18.03       19.57       21.50       22.90       24.26       25.65       26.92       28.84       30.44       32.01       33.97       36.73       42.05       52.15     8402.04
1972 1218        3.24        9.06       12.04       14.45       16.40       17.95       19.23       20.64       21.88       23.18       24.31       25.72       27.24       28.88       30.46       32.61       35.76       40.10       47.31      330.58
1973 1282        7.60       11.45       14.20       16.16       17.65       19.29       20.39       21.55       23.14       24.04       25.27       26.66       28.40       30.12       31.96       33.66       36.82       40.71       48.09      312.76
1974 1312        8.76       12.85       15.71       17.72       19.26       20.61       21.84       23.01       24.33       25.65       26.90       28.25       29.71       31.38       33.34       35.68       38.44       41.37       48.51      784.15
1975 1339        4.26       10.58       13.96       16.10       18.32       20.04       21.88       23.39       24.63       25.90       27.51       29.10       30.56       32.04       34.45       36.81       39.66       43.88       54.88     6234.24
1976 1343        1.55        8.31       11.97       14.65       16.55       18.41       19.89       21.55       23.19       24.48       25.89       27.72       29.23       30.68       32.62       35.08       38.74       42.77       50.66     1456.78
1977 1369        7.20       12.64       15.32       17.68       19.77       21.23       22.56       24.29       25.68       27.20       28.48       29.99       31.44       33.16       35.23       37.58       39.85       43.99       51.35     3266.93
1978 1363        7.15       13.23       16.24       18.42       20.41       22.13       23.79       24.99       26.32       27.78       29.08       30.52       32.20       33.81       36.18       38.61       41.34       45.39       53.33      533.12
1979 1354        9.02       14.57       17.61       19.65       21.55       23.36       24.87       26.58       27.93       29.18       30.73       32.48       34.28       35.78       37.53       39.40       42.68       46.54       52.50     1005.16
1980 1350        8.22       13.92       16.64       19.07       21.23       22.75       24.77       26.38       27.83       29.23       30.76       32.03       33.60       35.59       37.44       39.60       42.88       46.78       54.85    47337.82
1981 1344        4.50       10.56       13.85       15.91       17.93       19.46       21.35       23.21       24.81       26.55       28.19       29.92       31.53       33.00       35.26       37.51       40.69       44.82       50.79      120.04
1982 1329        1.56        8.50       11.78       14.39       16.71       18.83       20.52       22.30       23.80       25.29       27.17       28.80       30.35       31.93       33.88       36.00       38.57       42.19       48.03     1036.67
1983 1312      -11.11        1.49        7.35       10.69       12.92       15.12       17.09       18.86       20.59       22.78       24.38       25.94       27.50       29.31       31.15       33.32       35.22       39.09       44.65      329.76
1984 1310       -8.12        2.90        7.96       11.09       13.65       16.02       17.74       19.41       21.09       22.86       24.47       26.25       27.99       29.54       31.22       33.74       36.47       39.34       46.02     1766.99
1985 1276       -4.17        5.64        9.98       14.09       15.97       17.93       19.91       21.66       23.35       25.24       26.56       28.33       29.84       31.57       33.35       35.36       38.28       41.64       48.11     2908.61
1986 1232       -8.03        3.74        8.70       11.76       14.25       16.53       17.83       19.32       21.35       23.18       24.77       26.19       27.85       29.50       31.61       33.77       36.66       41.17       49.29     1262.08
1987 1222       -9.58        3.05        8.24       10.77       13.55       16.08       17.75       19.27       21.04       22.87       24.49       26.07       27.47       29.15       31.42       34.30       36.95       41.63       51.18      448.74
1988 1219       -7.41        4.20        9.05       11.96       14.23       16.41       18.55       20.52       21.80       23.42       24.85       26.49       28.31       29.77       32.31       34.62       38.26       43.65       52.94      522.20
1989 1189       -6.42        6.27       10.28       13.24       15.86       18.33       19.96       21.55       23.38       25.02       26.64       27.96       30.07       31.71       33.95       36.80       40.31       45.85       54.96    10051.67
1990 1186       -3.44        5.72        9.53       12.97       15.86       17.71       19.30       20.56       22.10       23.86       25.89       27.82       29.23       31.23       33.71       36.36       39.83       44.01       55.04      756.44
1991 1231       -6.73        3.73        9.37       12.79       14.77       16.90       18.30       19.74       21.57       22.94       24.47       26.44       28.22       29.98       32.08       34.27       38.33       43.67       54.89      693.84
1992 1279      -13.49        0.83        7.79       11.23       13.70       15.59       17.45       18.96       20.26       21.92       23.48       25.03       26.43       28.45       30.78       33.09       37.11       41.65       51.74      321.57
1993 1381       -5.89        5.89       10.96       13.84       15.83       17.64       18.93       20.64       22.27       24.14       25.79       27.63       29.95       32.29       34.45       37.04       40.40       45.56       57.53     1800.16
1994 1471        0.09        8.93       13.23       16.21       18.58       20.79       23.25       25.60       26.87       28.45       29.93       31.70       33.61       35.93       37.98       41.13       44.97       51.56       62.43    14203.50
1995 1529        0.66       10.96       14.48       17.67       20.33       22.83       24.74       26.77       28.38       29.93       31.40       33.10       34.87       36.90       39.31       42.21       46.35       54.13       69.51     1362.07
1996 1577        5.11       11.60       15.80       18.76       21.15       23.18       24.84       26.46       28.10       29.71       31.45       33.23       35.41       37.65       40.08       43.21       48.18       55.25       74.51     2327.92
1997 1680        4.99       11.76       15.83       18.41       21.12       23.37       25.18       26.80       28.48       29.96       31.76       33.31       35.03       37.35       40.46       43.19       47.35       54.56       75.15    15343.08
1998 1683        5.72       12.62       16.80       19.44       21.41       23.22       25.15       26.92       28.43       30.13       32.07       33.90       35.96       38.32       40.99       44.58       49.48       57.55       79.82     1124.69
1999 1675        3.46       10.36       14.61       17.81       19.98       22.06       24.46       26.11       27.80       29.71       31.45       33.65       35.70       38.25       40.94       44.09       49.24       56.54       78.93     1191.17
2000 1534        3.27        9.71       14.00       17.22       19.77       22.09       24.08       26.44       28.50       30.23       32.21       33.84       35.82       38.35       41.04       45.42       49.99       60.22       84.48    86101.33
2001 1431       -1.59        8.73       13.46       16.60       19.27       22.14       24.43       26.41       28.36       30.34       32.09       34.02       35.88       38.70       41.80       45.36       49.93       59.57       78.68     1197.17
2002 1391       -1.61        5.80        9.99       13.00       16.01       18.28       20.43       22.98       25.33       27.16       28.93       30.87       33.06       35.11       38.18       41.96       46.58       54.61       72.16     3638.13
2003 1376       -1.30        6.79       10.65       13.51       15.70       18.03       20.16       22.14       24.01       26.02       28.08       29.81       31.95       34.00       36.83       40.74       45.77       53.31       74.95     1671.77
2004 1357        1.34        8.21       11.37       14.13       16.65       18.93       20.75       22.29       24.01       25.49       27.48       29.34       31.25       33.51       36.14       40.11       44.93       51.90       69.88      721.87
2005 1361        5.96       10.34       13.40       15.71       18.03       19.78       21.52       23.16       24.83       26.33       28.29       30.21       32.21       34.31       36.94       40.72       45.72       52.31       67.62     9162.28
2006 1319        5.74       11.47       14.44       16.79       18.51       20.34       22.40       24.21       25.57       27.26       28.93       30.61       32.86       35.17       38.73       42.84       48.44       55.00       74.88     4390.00
2007 1294        5.55       11.25       14.72       16.50       18.44       20.22       21.82       23.63       25.26       26.97       28.66       30.30       32.16       34.73       37.26       41.55       47.73       56.23       72.95    13356.66
2008 1281       -0.51        8.14       12.11       15.25       17.38       19.13       20.66       22.56       24.38       26.46       28.05       30.15       32.84       35.40       38.17       41.26       46.70       55.68       80.09     2979.08
2009 1214      -19.09        0.24        8.59       13.25       16.50       18.57       20.88       22.82       24.95       26.94       29.20       31.90       34.60       37.22       40.25       44.99       52.55       63.93      107.39     4008.03
2010 1200      -13.34        1.29        6.95       10.21       12.53       14.70       16.05       17.96       19.65       21.79       23.45       25.38       27.55       29.91       33.00       36.96       42.84       52.93       84.08     3790.78
2011 1191       -0.87        6.90       11.05       13.95       15.57       17.59       19.26       20.74       22.24       23.71       25.58       27.54       29.52       31.64       34.81       39.80       45.17       54.29       84.83     1966.38
2012 1195       -1.71        7.89       11.84       14.48       16.71       18.65       20.40       21.92       23.73       25.34       26.94       28.98       31.13       34.01       37.32       41.90       46.94       58.71       92.19     3312.00
2013 1194        0.00        7.19       10.99       14.05       15.92       18.38       20.19       22.17       23.59       25.31       27.10       29.30       31.20       33.54       36.60       40.48       46.37       57.49       80.07    12289.74
2014 1214       -3.42        5.56       10.36       13.54       15.98       17.71       19.28       20.93       22.77       24.35       26.44       28.21       30.52       32.33       35.24       39.14       44.19       54.61       80.97      824.11
2015 1232      -11.78        4.87        9.73       13.11       15.56       17.36       19.45       21.39       23.06       24.70       26.25       28.84       31.28       33.62       37.10       41.63       48.48       59.38       89.42     4138.89
2016 1177      -20.90        1.45        7.48       11.46       14.46       16.58       18.48       20.37       22.18       24.07       25.75       27.99       30.08       32.89       36.77       41.18       48.51       60.50       88.80    10878.95
2017 1129       -8.91        0.63        6.53       10.84       13.96       16.17       18.17       20.04       21.74       23.77       26.27       28.24       30.76       33.95       37.61       42.25       49.07       63.95      103.49    25011.76
2018 1128       -4.06        4.04        9.07       11.58       14.16       16.15       17.93       19.78       21.70       23.56       25.38       27.11       29.42       32.41       36.04       41.19       47.78       59.65      101.40     2759.95
2019 1115       -5.32        4.59        9.72       12.93       15.47       17.27       19.08       20.62       22.26       24.48       26.47       28.45       31.15       33.85       37.45       41.53       51.04       62.74       95.02    20944.44
2020 1077      -10.96        3.38        8.52       11.77       14.24       16.37       18.14       19.69       20.90       22.49       24.28       26.27       28.63       31.59       34.90       38.97       45.85       59.01       86.09     7593.23
2021 1074      -36.20       -6.78        0.20        5.98        9.68       11.92       14.10       15.89       17.49       19.55       21.47       23.33       25.75       29.07       32.17       36.09       44.80       58.01       97.52     1953.07
2022 1129      -28.00       -6.32        2.30        8.15       11.20       13.93       16.29       18.33       20.66       22.50       24.87       27.33       30.33       33.87       38.09       44.55       52.89       68.20      113.61    27798.85
2023 1121      -32.04       -7.73        4.16        9.47       12.94       15.03       17.90       19.77       22.51       24.67       27.09       30.62       33.65       37.29       43.86       48.52       59.47       76.14      110.58     6896.83
2024 1105      -22.19       -3.57        5.76        9.79       12.56       14.70       16.62       18.22       20.02       21.77       23.67       26.07       28.83       32.39       35.79       40.98       47.23       64.47       92.21     2514.41
