This was created by CMPT_EP_CFP_OP_INV_NI_AC_BRKPTS using the 202412 CRSP database.
It contains every 5th NYSE E/P  percentile.

      <=0   >0
1951    2  334    7.14    8.16    9.10    9.82   10.58   11.47   12.47   13.39   14.06   14.56   15.23   16.25   17.81   19.04   19.98   21.76   23.34   25.98   28.08   54.55
1952    2  442    5.99    7.20    7.98    8.35    8.86    9.54    9.99   10.63   11.24   11.72   12.40   13.14   14.08   15.04   15.89   16.71   17.71   19.20   22.32   40.83
1953    7  448    5.34    6.43    7.17    7.52    7.86    8.30    8.95    9.45    9.76   10.09   10.45   11.07   11.95   12.97   13.70   14.60   15.43   16.55   19.46   75.93
1954    2  463    5.91    6.89    7.31    7.84    8.34    8.68    9.21    9.64   10.24   10.91   11.80   12.54   13.49   14.58   15.47   16.73   18.51   20.31   22.86   39.69
1955   10  462    4.50    5.53    5.97    6.33    6.72    6.97    7.23    7.51    7.69    7.93    8.27    8.55    8.92    9.37    9.93   10.50   11.12   12.29   14.30   26.20
1956    7  477    4.44    5.88    6.29    6.58    6.96    7.24    7.58    7.88    8.06    8.58    8.81    9.21    9.48    9.86   10.51   11.41   11.93   12.69   14.41   27.44
1957    8  495    4.73    5.98    6.54    6.88    7.27    7.74    8.05    8.34    8.68    9.04    9.34    9.74   10.21   10.69   11.38   12.08   12.80   13.59   15.03   36.13
1958    7  519    5.02    6.04    6.93    7.36    7.75    8.14    8.52    8.94    9.39    9.94   10.54   11.19   11.69   12.53   13.56   14.36   15.40   16.92   19.23   75.85
1959   15  532    2.64    3.75    4.29    4.69    4.94    5.24    5.50    5.75    5.98    6.24    6.46    6.72    7.01    7.25    7.68    8.29    8.85    9.75   12.09   20.38
1960    9  563    2.93    3.74    4.29    4.78    5.19    5.53    5.96    6.29    6.59    6.86    7.22    7.49    7.81    8.10    8.55    8.90    9.42   10.09   12.06   30.15
1961   31  624    2.62    3.52    4.23    4.68    5.12    5.49    5.95    6.29    6.56    6.75    7.05    7.30    7.56    7.92    8.35    8.92    9.51   10.25   12.09   39.92
1962   35  665    2.13    2.76    3.18    3.63    3.91    4.19    4.52    4.67    4.92    5.21    5.46    5.71    6.00    6.24    6.54    6.93    7.32    7.97    9.16   40.08
1963   15  735    3.38    3.98    4.52    4.96    5.21    5.50    5.78    6.07    6.34    6.58    6.81    7.22    7.64    8.03    8.40    8.84    9.49   10.35   11.92   44.66
1964   19  775    3.32    3.93    4.42    4.78    5.00    5.31    5.66    5.87    6.11    6.35    6.62    6.99    7.31    7.70    8.00    8.56    9.07    9.79   11.10   52.14
1965   20  843    3.34    4.09    4.55    4.89    5.17    5.43    5.70    6.03    6.27    6.63    7.03    7.37    7.73    8.11    8.58    9.11    9.59   10.23   11.25   59.71
1966   19  897    2.84    3.81    4.31    4.66    5.05    5.45    5.76    6.14    6.43    6.62    6.93    7.16    7.51    7.81    8.21    8.64    9.07    9.74   10.71   54.83
1967   14  956    3.32    4.54    5.18    5.86    6.45    6.85    7.39    7.85    8.27    8.68    9.16    9.56   10.12   10.75   11.47   12.04   12.66   13.53   15.30   45.86
1968   24  970    2.11    2.98    3.62    4.15    4.51    4.91    5.29    5.60    6.01    6.39    6.75    7.12    7.44    7.83    8.12    8.45    8.88    9.31   10.31   21.14
1969   25 1041    2.01    2.69    3.29    3.67    4.05    4.35    4.68    4.98    5.23    5.50    5.73    6.02    6.27    6.56    6.83    7.16    7.48    7.89    8.93   17.49
1970   31 1100    2.36    3.17    3.83    4.49    5.17    5.75    6.18    6.69    7.15    7.50    7.94    8.39    8.91    9.38    9.73   10.27   10.79   11.66   13.34   51.24
1971   76 1093    2.64    3.33    3.93    4.55    5.07    5.61    6.00    6.38    6.84    7.23    7.64    7.97    8.35    8.78    9.22    9.75   10.26   11.16   12.67   28.39
1972   71 1165    2.04    2.74    3.22    3.78    4.31    4.85    5.31    5.72    6.11    6.61    7.02    7.43    7.84    8.33    8.72    9.25    9.74   10.50   11.37   30.93
1973   43 1256    2.04    2.89    3.59    4.19    4.88    5.46    6.01    6.60    7.10    7.58    8.04    8.50    9.06    9.49   10.08   10.62   11.12   11.78   13.40   47.09
1974   39 1289    3.67    5.01    6.56    7.94    9.15   10.23   11.45   12.28   13.06   13.88   14.59   15.49   16.26   17.63   18.75   20.33   22.25   24.06   28.51   58.85
1975   74 1276    6.20    8.30   10.18   12.51   14.15   15.72   17.14   18.21   19.29   20.35   21.59   22.95   24.47   26.11   28.35   30.53   33.27   38.00   45.85  129.59
1976  106 1246    4.23    5.58    6.69    8.04    9.12    9.83   10.93   11.98   12.95   13.75   14.50   15.23   15.82   16.72   17.84   18.97   21.00   23.67   27.69   97.15
1977   54 1324    4.97    6.07    7.14    8.06    9.02    9.83   10.42   11.00   11.48   12.08   12.59   13.21   13.75   14.56   15.24   16.12   17.19   18.96   22.04   45.22
1978   56 1318    5.99    7.29    8.35    9.33   10.12   10.89   11.56   12.14   12.70   13.14   13.57   14.11   14.71   15.35   16.08   16.87   18.11   19.85   23.23   72.60
1979   35 1333    6.02    7.94    9.13   10.28   11.21   12.08   12.82   13.47   14.29   14.93   15.59   16.24   17.07   17.72   18.51   19.57   20.98   23.08   26.27   48.06
1980   42 1322    5.61    7.27    8.53    9.65   10.59   11.51   12.27   12.98   13.88   14.74   15.52   16.18   16.95   17.66   18.81   19.78   20.95   22.89   26.38   75.48
1981   67 1291    3.63    5.02    6.25    7.31    8.23    9.11   10.22   10.82   11.59   12.51   13.34   14.24   14.90   15.81   16.74   17.77   19.03   20.61   22.78   55.39
1982   92 1252    4.22    6.02    7.23    8.35    9.35   10.06   10.97   11.72   12.29   13.15   14.00   14.75   15.45   16.18   17.15   18.23   19.30   20.97   23.51   73.06
1983  169 1159    2.48    4.11    4.89    5.72    6.39    6.89    7.56    8.15    8.72    9.42   10.19   10.86   11.71   12.79   13.98   15.16   16.56   17.70   20.00   64.19
1984  172 1156    2.15    3.43    4.18    4.95    5.48    6.09    6.61    6.98    7.40    7.95    8.56    9.08    9.63   10.43   11.58   12.60   14.07   15.93   19.14   46.23
1985  135 1172    2.75    4.50    5.56    6.38    7.10    7.53    8.19    8.67    9.32    9.90   10.39   10.87   11.47   12.25   13.07   14.14   15.00   16.53   18.82  112.29
1986  194 1074    2.30    3.41    4.24    4.84    5.30    5.76    6.19    6.60    7.00    7.41    7.87    8.39    8.89    9.56   10.45   11.24   12.14   13.65   16.05   90.83
1987  213 1048    1.83    2.69    3.83    4.52    5.03    5.51    5.86    6.23    6.60    7.00    7.36    7.80    8.29    8.83    9.32    9.98   10.94   12.37   15.28  201.72
1988  172 1093    2.01    3.65    4.63    5.41    6.06    6.55    7.02    7.63    8.16    8.62    9.17    9.69   10.18   10.78   11.46   12.40   13.62   16.05   21.62  303.82
1989  169 1077    2.74    4.21    5.07    5.81    6.26    6.71    7.18    7.71    8.23    8.82    9.35    9.86   10.48   11.07   11.90   12.61   14.04   16.12   20.16  399.48
1990  179 1063    2.02    3.32    4.32    4.87    5.31    5.75    6.21    6.65    7.05    7.63    8.18    8.70    9.21    9.72   10.29   10.89   11.89   13.80   17.02  226.32
1991  223 1063    2.37    3.76    4.61    5.31    5.84    6.29    6.74    7.23    7.74    8.39    8.94    9.45   10.00   10.61   11.56   12.26   13.51   15.44   20.08  202.29
1992  300 1034    1.34    2.45    3.13    3.62    3.97    4.38    4.74    5.16    5.56    5.89    6.28    6.72    7.23    7.70    8.15    8.67    9.42   10.85   13.66 1009.11
1993  251 1183    1.41    2.44    3.09    3.65    4.11    4.54    4.85    5.18    5.55    5.89    6.25    6.57    6.95    7.39    7.82    8.35    8.95    9.95   12.91  123.82
1994  265 1266    1.34    2.36    2.99    3.61    4.02    4.44    4.73    5.06    5.48    5.82    6.16    6.55    6.98    7.43    8.00    8.59    9.39   10.66   12.82  200.21
1995  190 1394    2.20    3.30    4.11    4.66    5.14    5.61    5.91    6.25    6.57    6.93    7.30    7.78    8.26    8.84    9.46   10.29   11.10   12.52   15.04   85.26
1996  181 1451    1.59    2.65    3.45    4.02    4.54    5.02    5.37    5.70    6.16    6.47    6.92    7.28    7.68    8.19    8.66    9.37   10.28   11.45   14.39  154.39
1997  193 1545    1.36    2.26    3.16    3.71    4.21    4.65    4.99    5.36    5.77    6.12    6.53    6.93    7.26    7.70    8.13    8.68    9.56   10.88   13.85  121.32
1998  210 1530    1.59    2.35    2.88    3.41    3.83    4.15    4.51    4.78    5.03    5.34    5.64    5.89    6.18    6.52    6.94    7.42    8.18    9.28   12.24   97.06
1999  255 1463    1.48    2.23    2.82    3.34    3.77    4.26    4.64    4.99    5.39    5.74    6.13    6.56    6.92    7.41    8.09    9.01   10.43   12.30   16.59  166.31
2000  208 1367    1.40    2.25    2.92    3.57    4.13    4.71    5.26    5.74    6.35    6.83    7.43    8.05    8.60    9.38   10.14   11.14   12.34   14.73   19.22  139.29
2001  203 1264    1.38    2.30    3.02    3.72    4.13    4.62    5.10    5.54    6.04    6.60    7.17    7.56    8.25    9.06   10.04   11.39   13.30   16.18   23.10   73.84
2002  311 1117    1.10    1.98    2.45    2.87    3.27    3.66    4.01    4.38    4.81    5.20    5.62    6.11    6.54    7.06    7.70    8.43    9.37   11.32   14.79  366.33
2003  258 1157    1.76    2.59    3.32    3.90    4.32    4.79    5.21    5.54    5.87    6.16    6.51    6.94    7.34    7.73    8.18    8.91   10.00   11.96   15.68   60.70
2004  223 1166    1.50    2.27    2.87    3.27    3.74    4.13    4.40    4.64    4.90    5.23    5.52    5.82    6.24    6.57    6.98    7.54    8.44    9.73   11.80  104.58
2005  161 1227    1.61    2.46    3.03    3.43    3.80    4.13    4.39    4.70    4.97    5.21    5.48    5.72    6.05    6.44    6.89    7.33    8.20    9.70   12.24  321.17
2006  147 1206    1.78    2.54    3.20    3.63    4.08    4.48    4.82    5.06    5.31    5.53    5.83    6.17    6.51    6.85    7.46    8.11    8.89   10.09   12.98   72.81
2007  132 1197    1.75    2.66    3.29    3.85    4.22    4.54    4.82    5.05    5.31    5.57    5.81    6.05    6.38    6.76    7.28    7.86    8.74   10.15   12.52  261.69
2008  181 1129    1.63    2.61    3.31    3.84    4.20    4.61    4.93    5.29    5.65    5.99    6.28    6.60    6.97    7.46    7.93    8.59    9.45   10.67   12.99   61.71
2009  336  927    2.79    3.89    4.69    5.48    6.02    6.51    6.95    7.41    7.88    8.41    9.04    9.77   10.57   11.34   12.15   13.20   15.26   18.28   24.32  291.60
2010  362  890    1.17    2.24    3.07    3.63    4.22    4.59    4.89    5.31    5.61    5.98    6.31    6.57    6.97    7.30    7.92    8.49    9.30   11.05   15.42  148.33
2011  203 1040    1.33    2.22    3.03    3.54    3.98    4.44    4.78    5.15    5.48    5.79    6.08    6.43    6.78    7.16    7.67    8.38    9.67   11.24   14.41 1606.62
2012  189 1053    1.80    3.05    3.85    4.38    4.85    5.21    5.57    5.88    6.27    6.60    6.97    7.40    7.87    8.46    8.99    9.95   11.62   13.44   16.77   96.94
2013  209 1033    1.30    2.37    3.33    3.97    4.34    4.84    5.17    5.52    5.86    6.14    6.53    6.84    7.15    7.66    8.38    9.23   10.43   12.08   14.71  135.01
2014  217 1039    1.15    2.02    2.78    3.19    3.61    3.86    4.17    4.44    4.74    4.95    5.18    5.48    5.83    6.24    6.60    7.19    7.94    9.37   11.15  146.07
2015  223 1054    1.21    1.90    2.54    3.17    3.59    3.93    4.29    4.54    4.82    5.07    5.35    5.62    5.95    6.31    6.81    7.34    8.14    9.52   12.15  181.15
2016  299  942    1.30    2.20    2.90    3.28    3.71    4.10    4.43    4.81    5.09    5.42    5.66    5.98    6.30    6.86    7.47    8.33    9.31   10.60   13.88   91.14
2017  273  927    1.28    2.02    2.62    3.11    3.47    3.78    4.09    4.34    4.58    4.82    5.06    5.35    5.62    6.03    6.64    7.26    8.01    9.27   11.98  483.74
2018  239  950    0.80    1.66    2.33    2.70    3.16    3.45    3.77    4.18    4.46    4.73    5.13    5.46    5.87    6.28    6.97    7.85    9.29   11.43   15.98   72.74
2019  217  958    1.52    2.45    3.15    3.65    4.16    4.55    4.92    5.37    5.83    6.42    6.86    7.46    7.99    8.83    9.63   10.89   12.64   14.97   20.20  203.52
2020  250  886    1.13    1.99    2.53    2.84    3.28    3.68    4.05    4.39    4.73    5.06    5.53    5.97    6.66    7.32    7.88    8.61    9.73   11.20   14.72   98.28
2021  379  758    0.85    1.43    1.88    2.37    2.77    3.09    3.37    3.64    4.01    4.43    4.85    5.40    6.08    6.69    7.36    8.22    9.77   11.94   15.30  111.23
2022  278  907    0.79    1.63    2.11    2.61    2.99    3.35    3.75    4.23    4.64    5.12    5.82    6.50    7.09    7.93    9.04   10.50   12.13   15.02   20.07  118.14
2023  274  918    1.50    2.26    2.88    3.32    3.77    4.28    4.72    5.17    5.66    6.39    7.21    7.92    8.89   10.22   11.25   13.82   16.84   21.57   29.78  197.21
2024  262  908    1.14    1.89    2.38    2.80    3.15    3.50    3.91    4.29    4.81    5.35    6.07    6.65    7.30    8.13    8.92    9.84   10.91   12.49   16.38  169.40
