This file was created by CMPT_NYSE_DP_BRKS using the 202412 CRSP database.
It contains every fifth NYSE dividend yield percentile for Jun of each year

        <=0   >0
192606  191  286  2.909  3.636  4.145  4.520  4.878  5.063  5.228  5.472  5.714  6.034  6.250  6.584  6.849  7.207  7.547  7.895  8.511  8.989 11.060 118.519
192706  171  350  2.240  2.995  3.478  3.846  4.138  4.412  4.752  5.081  5.479  5.762  6.024  6.276  6.612  7.143  7.589  8.000  8.721  9.821 11.275 160.000
192806  194  363  1.515  2.222  2.632  3.267  3.509  3.826  4.060  4.338  4.673  4.975  5.138  5.346  5.548  5.848  6.218  6.742  7.313  7.883  8.889  31.522
192906  210  388  1.351  1.955  2.175  2.540  2.786  3.182  3.529  3.789  4.069  4.255  4.553  4.762  4.984  5.363  5.726  6.034  6.818  7.568  9.396  28.571
193006  215  467  2.581  3.536  3.942  4.390  4.977  5.357  5.755  6.034  6.548  6.977  7.445  8.108  8.679  9.205 10.169 11.212 12.500 14.000 17.547  44.444
193106  253  457  3.561  4.444  4.878  5.405  5.926  6.386  6.818  7.256  7.692  8.088  8.594  9.009  9.639 10.622 11.224 12.000 13.636 14.545 17.857 119.298
193206  338  354  5.882  7.037  8.372  9.524 10.811 11.765 12.598 13.867 14.907 15.738 17.391 18.133 19.692 20.879 23.077 25.000 27.586 33.655 39.474 426.667
193306  441  234  1.544  2.051  2.457  2.759  3.175  3.347  3.604  3.818  4.167  4.402  4.667  4.969  5.217  5.783  6.207  6.838  7.670  8.000  9.459  61.466
193406  417  266  1.429  1.935  2.308  2.697  2.927  3.236  3.774  3.902  4.156  4.380  4.687  4.961  5.231  5.581  6.061  6.337  6.780  7.328  8.889  12.714
193506  374  306  1.786  2.273  2.652  3.077  3.463  3.670  3.895  4.167  4.396  4.638  5.000  5.202  5.513  5.839  6.186  6.553  7.164  7.778  8.889  16.824
193606  325  358  1.445  1.923  2.243  2.632  2.857  3.125  3.419  3.684  3.909  4.167  4.478  4.669  4.978  5.246  5.564  5.882  6.429  7.273  8.727  16.416
193706  249  464  2.020  2.976  3.597  3.960  4.424  4.762  5.195  5.469  5.861  6.115  6.383  6.699  7.132  7.576  8.000  8.660  9.351 10.526 12.093  35.714
193806  239  516  2.857  3.504  3.906  4.380  5.000  5.405  5.833  6.250  6.627  6.939  7.317  7.692  8.116  8.657  9.189  9.756 10.667 11.679 13.529  27.400
193906  345  406  2.168  2.730  3.200  3.636  4.035  4.444  4.706  5.000  5.217  5.479  5.714  6.061  6.337  6.667  7.059  7.525  8.000  8.696 10.000  17.544
194006  277  475  2.985  3.883  4.651  5.063  5.393  5.766  6.154  6.452  6.809  7.207  7.619  7.931  8.230  8.602  9.268 10.000 10.811 11.905 13.462  53.210
194106  212  554  3.125  4.396  5.000  5.455  5.797  6.091  6.452  6.780  7.143  7.487  7.901  8.233  8.602  9.091  9.524 10.169 10.909 11.915 13.091  26.829
194206  186  590  4.706  5.818  6.486  7.041  7.407  8.057  8.451  8.824  9.302  9.756 10.390 10.766 11.321 11.765 12.308 12.808 13.953 15.238 16.832  44.945
194306  157  619  2.500  3.077  3.556  3.980  4.286  4.590  4.783  5.063  5.319  5.527  5.714  6.030  6.369  6.780  7.092  7.571  8.163  9.139 10.811  76.875
194406  135  648  2.410  3.046  3.492  3.866  4.167  4.420  4.580  4.827  5.000  5.217  5.442  5.631  5.926  6.170  6.579  6.915  7.477  8.333 10.317  24.060
194506  122  678  2.273  2.778  3.065  3.380  3.571  3.762  3.946  4.110  4.255  4.403  4.512  4.673  4.819  5.081  5.324  5.556  6.061  6.667  7.715  20.513
194606  115  710  1.408  1.860  2.143  2.339  2.602  2.754  2.920  3.051  3.175  3.306  3.478  3.611  3.738  3.866  4.040  4.336  4.588  4.906  5.755  14.159
194706  117  760  2.614  3.333  3.929  4.236  4.545  4.755  5.000  5.263  5.594  5.818  6.176  6.400  6.723  7.143  7.525  8.040  8.772  9.804 11.212  47.431
194806  102  812  2.824  3.571  4.124  4.507  4.923  5.172  5.541  5.799  5.994  6.331  6.579  6.811  7.143  7.500  7.927  8.451  8.929  9.722 11.034  19.986
194906  107  835  4.030  4.969  5.536  5.882  6.410  6.780  7.179  7.559  8.108  8.623  9.091  9.697 10.153 10.738 11.163 11.940 12.830 14.000 16.438  29.851
195006  122  841  3.030  4.020  4.685  5.161  5.517  5.825  6.109  6.349  6.751  7.013  7.273  7.595  7.843  8.235  8.696  9.020  9.524 10.185 11.429  28.070
195106   90  895  3.522  4.340  4.977  5.300  5.660  5.969  6.250  6.533  6.886  7.143  7.442  7.759  8.065  8.511  8.979  9.333 10.000 10.526 11.815  44.815
195206   89  914  3.207  3.871  4.324  4.771  5.098  5.369  5.635  5.854  6.154  6.349  6.667  7.042  7.424  7.742  8.021  8.333  8.779  9.430 10.458  19.862
195306   95  915  3.168  4.029  4.444  4.938  5.193  5.479  5.685  5.882  6.107  6.383  6.667  6.944  7.273  7.500  7.843  8.209  8.594  9.057  9.836  36.364
195406  103  914  2.597  3.368  3.817  4.167  4.420  4.672  4.908  5.134  5.340  5.556  5.823  6.122  6.429  6.772  7.143  7.514  8.050  8.556  9.524  17.651
195506  111  900  1.938  2.459  2.945  3.252  3.524  3.734  4.000  4.190  4.348  4.505  4.689  4.819  5.047  5.217  5.426  5.682  5.970  6.383  6.977   9.624
195606   90  928  2.018  2.597  2.980  3.433  3.639  3.912  4.225  4.444  4.660  4.892  5.038  5.229  5.463  5.714  5.895  6.303  6.557  6.863  7.568  15.094
195706   95  920  1.967  2.600  3.147  3.434  3.791  4.167  4.375  4.660  4.923  5.161  5.354  5.570  5.783  6.000  6.211  6.531  6.811  7.273  8.000  80.645
195806  112  919  2.051  2.842  3.343  3.651  3.910  4.118  4.373  4.578  4.767  5.000  5.248  5.513  5.783  5.970  6.268  6.630  7.080  7.529  8.384  20.463
195906  127  896  1.316  1.822  2.180  2.542  2.792  3.000  3.216  3.368  3.529  3.765  3.906  4.103  4.251  4.438  4.586  4.765  4.979  5.281  5.783  21.167
196006  127  919  1.433  2.004  2.339  2.730  3.025  3.254  3.505  3.765  4.000  4.192  4.432  4.632  4.830  5.000  5.279  5.556  5.872  6.211  6.848  43.750
196106  143  929  1.301  1.709  1.923  2.209  2.440  2.696  2.928  3.168  3.404  3.601  3.735  3.862  4.089  4.272  4.444  4.657  4.948  5.263  5.946  49.905
196206  169  923  1.794  2.314  2.667  2.959  3.233  3.550  3.699  3.833  4.022  4.211  4.384  4.651  4.875  5.091  5.359  5.578  5.818  6.192  6.761  10.596
196306  151  967  1.350  1.818  2.167  2.418  2.685  2.888  3.061  3.240  3.383  3.511  3.662  3.846  4.040  4.250  4.458  4.651  4.923  5.325  5.839   8.411
196406  151  996  1.193  1.685  2.105  2.388  2.560  2.749  2.896  3.059  3.202  3.380  3.551  3.725  3.871  4.051  4.260  4.468  4.698  5.000  5.590  10.968
196506  141 1032  1.349  1.822  2.119  2.348  2.529  2.785  2.968  3.140  3.273  3.435  3.616  3.780  3.956  4.186  4.367  4.571  4.854  5.140  5.634  10.909
196606  131 1061  0.986  1.524  1.850  2.151  2.457  2.730  3.012  3.164  3.396  3.605  3.789  3.973  4.164  4.364  4.577  4.828  5.049  5.412  5.915  11.351
196706  131 1075  0.864  1.305  1.619  1.872  2.127  2.353  2.696  2.971  3.229  3.429  3.636  3.882  4.114  4.384  4.598  4.848  5.079  5.410  5.818   8.750
196806  121 1052  0.690  0.955  1.267  1.520  1.778  2.027  2.289  2.496  2.718  2.920  3.102  3.323  3.516  3.804  4.082  4.372  4.615  4.974  5.363   7.045
196906  141 1042  0.744  1.132  1.422  1.700  2.033  2.280  2.538  2.778  2.963  3.164  3.462  3.678  3.913  4.164  4.507  4.831  5.161  5.505  5.939   8.032
197006  175 1060  1.153  1.802  2.258  2.712  3.125  3.478  3.810  4.124  4.480  4.938  5.316  5.714  6.047  6.400  6.710  7.029  7.475  7.869  8.675  21.212
197106  217 1043  0.654  1.047  1.379  1.595  1.831  2.099  2.367  2.623  2.857  3.099  3.453  3.791  4.048  4.301  4.607  4.938  5.455  6.061  6.626  12.948
197206  255 1070  0.544  0.907  1.170  1.397  1.611  1.870  2.222  2.500  2.807  3.077  3.353  3.711  4.000  4.360  4.742  5.217  5.634  6.280  6.914   8.989
197306  259 1123  0.802  1.171  1.540  1.985  2.383  2.739  3.137  3.521  3.828  4.272  4.571  4.916  5.229  5.513  5.854  6.226  6.680  7.075  7.516  15.915
197406  221 1187  1.021  1.574  2.000  2.516  3.071  3.529  3.924  4.347  4.887  5.350  5.874  6.255  6.783  7.133  7.610  8.073  8.866  9.825 11.025  34.316
197506  218 1196  0.988  1.462  1.842  2.286  2.617  2.988  3.429  3.789  4.211  4.628  5.032  5.385  5.774  6.222  6.769  7.251  7.849  8.727  9.375  15.653
197606  220 1188  1.000  1.584  1.869  2.238  2.500  2.764  3.019  3.281  3.556  3.837  4.177  4.507  4.831  5.333  5.788  6.207  6.857  7.778  8.714  15.600
197706  168 1270  1.081  1.633  2.086  2.424  2.737  3.018  3.279  3.489  3.742  3.990  4.260  4.528  4.828  5.195  5.561  5.851  6.507  7.133  7.822  11.842
197806  146 1286  1.270  1.835  2.224  2.602  2.894  3.231  3.508  3.692  4.000  4.284  4.560  4.909  5.170  5.528  5.936  6.387  7.075  7.891  8.835  34.511
197906  142 1284  1.138  1.856  2.369  2.667  3.027  3.297  3.636  3.963  4.238  4.624  4.945  5.203  5.570  5.883  6.257  6.809  7.539  8.558  9.485  15.704
198006  139 1273  1.060  1.605  2.194  2.687  3.108  3.483  3.817  4.231  4.645  5.000  5.301  5.619  6.038  6.486  7.007  7.551  8.308  9.307 10.474  16.244
198106  157 1245  0.821  1.333  1.783  2.092  2.442  2.774  3.117  3.412  3.770  4.084  4.417  4.779  5.109  5.457  5.827  6.427  7.213  8.977 11.826  14.382
198206  177 1210  1.273  1.803  2.304  2.717  3.137  3.604  3.987  4.522  4.952  5.381  5.950  6.400  6.897  7.368  7.912  8.786  9.524 10.581 12.082  14.742
198306  216 1151  0.655  0.971  1.244  1.500  1.767  2.021  2.376  2.697  2.978  3.249  3.541  3.810  4.183  4.557  5.040  5.568  6.543  8.634 10.551  12.752
198406  233 1133  0.836  1.267  1.586  1.948  2.286  2.571  2.909  3.235  3.523  3.733  4.000  4.341  4.672  5.057  5.526  6.316  7.450  9.194 11.165  95.673
198506  249 1105  0.710  1.186  1.455  1.758  2.074  2.286  2.524  2.765  3.041  3.270  3.455  3.754  4.000  4.352  4.735  5.347  6.280  7.165  8.545  16.250
198606  266 1047  0.571  0.860  1.121  1.328  1.560  1.752  1.966  2.146  2.364  2.552  2.778  3.020  3.219  3.586  3.990  4.729  5.550  6.239  7.557 404.286
198706  306  996  0.443  0.720  0.976  1.200  1.424  1.586  1.765  1.947  2.133  2.326  2.494  2.694  2.931  3.260  3.609  4.183  5.348  6.540  7.617 635.514
198806  323  980  0.498  0.884  1.174  1.404  1.675  1.874  2.078  2.302  2.507  2.749  3.038  3.215  3.510  3.857  4.331  5.029  6.036  7.104  8.271 204.511
198906  315  958  0.619  0.988  1.258  1.498  1.714  1.962  2.172  2.365  2.607  2.827  3.075  3.324  3.614  3.902  4.255  4.922  5.877  7.041  8.114 434.479
199006  325  945  0.598  0.976  1.252  1.565  1.845  2.087  2.332  2.543  2.769  3.019  3.310  3.721  4.075  4.541  5.013  5.956  6.830  7.638  8.475 545.455
199106  383  931  0.640  0.964  1.203  1.517  1.718  2.000  2.262  2.500  2.711  2.974  3.179  3.619  3.949  4.290  4.867  5.489  6.389  7.067  8.000 107.879
199206  431  941  0.511  0.852  1.093  1.364  1.571  1.848  2.079  2.267  2.462  2.697  2.909  3.115  3.355  3.744  4.211  4.776  5.358  6.192  6.929  11.487
199306  472  991  0.432  0.678  0.895  1.153  1.361  1.633  1.849  2.017  2.199  2.429  2.624  2.817  3.025  3.294  3.616  4.000  4.761  5.361  6.080  44.356
199406  515 1042  0.423  0.636  0.848  1.090  1.333  1.566  1.793  2.004  2.239  2.436  2.679  2.894  3.130  3.406  3.636  4.211  5.057  6.120  7.656  17.492
199506  530 1079  0.400  0.586  0.805  0.985  1.176  1.415  1.629  1.833  2.038  2.237  2.424  2.645  2.909  3.182  3.520  3.989  4.677  5.818  6.852 180.952
199606  562 1097  0.350  0.538  0.711  0.897  1.094  1.241  1.412  1.644  1.814  2.000  2.143  2.393  2.583  2.839  3.241  3.524  4.177  5.195  6.459 326.283
199706  653 1111  0.294  0.462  0.634  0.781  0.955  1.090  1.229  1.356  1.490  1.651  1.837  2.000  2.223  2.443  2.702  3.105  3.871  5.041  6.318  77.295
199806  695 1076  0.253  0.419  0.519  0.676  0.811  0.960  1.073  1.199  1.338  1.494  1.676  1.840  2.048  2.245  2.512  2.879  3.384  4.150  5.136  32.653
199906  706 1039  0.228  0.426  0.587  0.760  0.931  1.067  1.208  1.314  1.487  1.647  1.811  2.015  2.291  2.548  2.797  3.274  3.817  4.550  5.637 128.451
200006  645  960  0.267  0.406  0.640  0.853  1.060  1.263  1.438  1.667  1.860  2.188  2.446  2.753  3.063  3.445  3.875  4.364  4.935  5.853  7.159  18.697
200106  633  858  0.256  0.438  0.628  0.745  0.922  1.068  1.245  1.396  1.567  1.788  2.008  2.273  2.507  2.792  3.108  3.536  3.974  4.547  5.357 242.063
200206  642  799  0.237  0.435  0.554  0.696  0.840  0.974  1.149  1.321  1.471  1.643  1.815  2.034  2.271  2.545  2.892  3.292  3.704  4.301  5.616 272.527
200306  632  802  0.244  0.424  0.596  0.737  0.882  1.062  1.256  1.440  1.647  1.854  2.010  2.221  2.458  2.793  3.040  3.390  3.901  4.501  5.595  31.750
200406  562  840  0.269  0.394  0.581  0.690  0.827  0.973  1.072  1.225  1.376  1.533  1.701  1.868  2.083  2.295  2.643  2.981  3.402  4.124  5.155  89.606
200506  522  879  0.260  0.459  0.576  0.717  0.840  0.961  1.085  1.241  1.385  1.523  1.682  1.882  2.105  2.329  2.637  3.041  3.535  3.947  4.822  56.943
200606  489  882  0.285  0.459  0.566  0.712  0.843  1.001  1.125  1.269  1.397  1.600  1.780  2.000  2.164  2.507  2.815  3.158  3.657  4.344  5.315  46.620
200706  489  864  0.299  0.452  0.558  0.678  0.789  0.939  1.041  1.194  1.316  1.478  1.677  1.853  2.068  2.374  2.619  2.940  3.322  4.145  5.207 106.179
200806  504  824  0.310  0.533  0.758  0.969  1.183  1.369  1.576  1.773  2.064  2.257  2.512  2.786  3.141  3.619  4.027  4.627  5.290  6.761  9.843 824.176
200906  514  765  0.517  0.828  1.073  1.320  1.563  1.779  2.011  2.293  2.579  2.870  3.181  3.420  3.779  4.234  4.806  5.359  5.984  7.181  9.102  97.285
201006  565  699  0.331  0.554  0.751  0.904  1.117  1.285  1.485  1.640  1.863  2.060  2.246  2.516  2.797  3.100  3.392  3.789  4.348  5.076  6.245  19.849
201106  520  732  0.282  0.457  0.596  0.778  0.932  1.087  1.241  1.420  1.555  1.738  1.933  2.186  2.428  2.675  3.058  3.403  3.936  4.551  5.915  35.846
201206  500  754  0.322  0.579  0.807  1.063  1.224  1.379  1.546  1.752  2.013  2.160  2.309  2.532  2.757  3.025  3.192  3.571  3.928  4.515  5.919 101.050
201306  480  776  0.311  0.608  0.861  1.015  1.188  1.389  1.558  1.703  1.847  2.048  2.321  2.567  2.737  3.009  3.327  3.759  4.286  5.028  8.149  39.528
201406  491  778  0.304  0.585  0.793  0.902  1.072  1.190  1.327  1.455  1.605  1.734  1.893  2.023  2.259  2.531  2.734  3.030  3.369  3.887  4.599  28.100
201506  498  790  0.381  0.637  0.879  1.006  1.157  1.281  1.464  1.618  1.776  1.953  2.119  2.330  2.545  2.789  3.108  3.438  3.901  4.424  5.692 214.286
201606  491  763  0.406  0.672  0.960  1.136  1.294  1.485  1.619  1.779  1.963  2.125  2.338  2.519  2.660  2.881  3.136  3.390  3.847  4.541  6.079  65.947
201706  466  739  0.340  0.594  0.779  0.957  1.127  1.237  1.441  1.613  1.781  1.930  2.120  2.298  2.463  2.685  2.920  3.192  3.692  4.507  6.452  28.864
201806  463  733  0.367  0.565  0.805  0.946  1.120  1.245  1.397  1.580  1.736  1.851  2.044  2.204  2.422  2.653  2.904  3.271  3.638  4.409  6.513  65.066
201906  459  728  0.405  0.663  0.859  1.066  1.231  1.406  1.549  1.787  2.003  2.155  2.351  2.615  2.817  3.050  3.319  3.670  4.204  5.569  8.672  57.789
202006  423  722  0.494  0.756  1.044  1.255  1.411  1.634  1.854  2.027  2.304  2.598  2.925  3.179  3.481  3.731  4.264  4.838  5.765  6.963  9.891  51.020
202106  484  660  0.289  0.459  0.648  0.779  0.920  1.038  1.172  1.334  1.497  1.687  1.846  2.148  2.367  2.638  2.911  3.198  3.560  4.392  6.171  46.841
202206  505  698  0.422  0.658  0.879  1.084  1.307  1.469  1.655  1.825  2.026  2.232  2.490  2.718  2.944  3.256  3.533  3.796  4.497  5.425  7.975 909.655
202306  483  719  0.375  0.645  0.885  1.059  1.211  1.371  1.528  1.738  1.980  2.250  2.429  2.742  3.110  3.390  3.811  4.292  4.907  6.124  7.759 215.054
202406  439  735  0.342  0.636  0.843  0.990  1.184  1.317  1.516  1.707  1.925  2.160  2.363  2.572  2.894  3.331  3.615  4.036  4.374  5.278  6.849 145.719
