This was created by CMPT_EP_CFP_OP_INV_NI_AC_BRKPTS using the 202412 CRSP database.
It contains every 5th NYSE CF/P percentile.

      <=0   >0
1951    2  326    9.47   11.00   11.73   13.19   14.48   15.92   17.28   18.14   19.03   19.97   20.99   21.93   23.82   25.40   26.61   28.58   31.26   34.11   39.66   61.89
1952    1  434    8.18    9.44   11.36   12.30   13.54   14.25   14.67   15.49   16.19   17.21   17.98   18.78   19.73   20.68   21.88   23.87   25.58   27.96   32.62   55.90
1953    5  443    8.16    9.53   10.21   11.08   12.01   12.81   13.49   14.22   15.08   15.58   16.31   17.03   17.88   19.16   20.98   22.12   24.78   26.80   29.98  127.54
1954    1  458    8.97   10.12   11.27   12.22   13.03   13.56   14.41   15.30   15.69   17.25   18.52   19.71   21.16   23.08   24.81   25.88   28.13   32.66   40.42  110.19
1955    3  464    6.49    7.80    9.10    9.71   10.26   10.99   11.54   11.95   12.33   12.79   13.31   13.72   14.67   15.19   15.84   17.00   18.78   20.07   23.67   46.32
1956    1  477    6.72    8.33    8.99    9.90   10.58   11.06   11.48   12.02   12.57   13.10   13.69   14.17   14.71   15.40   16.36   17.33   18.94   20.85   24.33   49.90
1957    4  489    7.69    8.77    9.68   10.36   11.14   11.68   12.29   12.88   13.44   13.96   14.61   15.10   15.84   16.31   17.26   18.40   19.81   21.37   24.84   47.70
1958    2  515    8.26    9.59   10.43   11.88   12.52   13.18   13.92   14.71   15.71   16.58   17.40   18.28   19.26   20.33   21.41   23.57   25.38   28.15   33.34   92.46
1959    3  537    4.97    6.23    6.71    7.49    8.00    8.71    9.34    9.73   10.45   10.75   11.15   11.65   12.17   12.92   13.74   14.51   15.84   17.52   21.33   47.40
1960    4  561    4.65    5.83    6.74    7.60    8.26    8.92    9.47   10.01   10.45   10.93   11.58   12.08   12.75   13.29   14.04   15.14   16.57   19.19   22.41   52.35
1961   10  638    3.95    5.78    6.55    7.39    8.10    8.76    9.49   10.14   10.64   11.32   11.67   12.41   12.97   13.88   14.91   16.04   18.01   20.64   26.16   78.75
1962   17  678    3.20    4.41    5.07    5.73    6.66    7.18    7.68    8.18    8.52    8.97    9.44    9.92   10.55   11.36   12.02   13.00   14.35   16.28   20.35  105.06
1963    8  739    5.03    6.04    6.68    7.24    7.94    8.44    8.96    9.52   10.00   10.64   11.28   11.89   12.45   13.35   14.30   15.38   16.70   18.63   23.12  124.54
1964    7  784    4.71    5.70    6.36    6.96    7.47    8.09    8.45    8.92    9.54   10.25   10.79   11.59   12.20   12.92   13.67   14.56   15.89   18.11   22.26  111.63
1965   10  850    4.76    5.76    6.37    6.96    7.44    7.89    8.44    8.94    9.52   10.14   10.73   11.40   12.13   12.97   13.71   14.68   15.85   17.36   19.71   91.95
1966   11  897    4.35    5.52    6.19    6.82    7.34    7.79    8.25    8.67    9.08    9.62   10.08   10.50   11.09   11.64   12.36   13.09   14.17   15.19   18.07   80.56
1967   11  951    4.76    6.33    7.30    8.14    8.98    9.60   10.16   10.91   11.47   12.09   12.68   13.44   14.25   15.04   15.93   16.83   17.87   19.91   22.56  176.38
1968   14  972    3.33    4.25    5.32    6.00    6.53    7.13    7.72    8.28    8.81    9.26    9.66   10.14   10.66   11.08   11.62   12.24   13.03   14.25   16.09   33.71
1969   12 1047    2.94    3.95    4.74    5.34    5.87    6.34    6.77    7.16    7.58    8.01    8.44    8.75    9.20    9.63   10.18   10.65   11.16   11.97   13.56   23.87
1970   19 1105    3.47    4.74    5.73    6.45    7.46    8.05    8.82    9.59   10.26   10.94   11.49   12.19   12.84   13.34   13.96   14.90   16.29   17.80   20.34   69.63
1971   58 1105    3.86    5.07    6.09    6.94    7.78    8.33    9.01    9.59   10.26   10.72   11.17   11.68   12.23   12.81   13.42   14.22   15.07   16.42   18.92   45.70
1972   55 1173    3.00    4.16    5.36    6.12    6.82    7.47    8.16    8.70    9.31    9.83   10.43   11.06   11.59   12.15   12.72   13.47   14.20   15.43   17.35   56.36
1973   28 1262    2.98    4.51    5.40    6.36    7.31    8.13    8.85    9.59   10.29   10.91   11.80   12.39   13.04   13.70   14.35   15.00   15.83   16.98   19.53   96.82
1974   32 1287    5.05    7.05    9.12   11.17   12.81   14.16   15.28   16.24   17.23   18.13   19.11   20.19   21.75   23.52   25.24   26.94   29.38   32.30   38.97   80.20
1975   65 1278    8.41   11.04   13.69   16.53   18.50   20.46   21.91   23.42   24.63   25.96   27.76   29.44   31.14   33.81   36.46   39.05   42.38   49.17   58.88  258.92
1976   96 1250    6.29    8.12    9.91   11.36   12.66   14.13   15.61   16.58   17.45   18.30   19.16   19.94   21.22   22.15   23.94   26.23   28.23   31.19   36.89   96.60
1977   47 1325    6.79    8.40    9.95   11.04   12.19   13.27   14.17   14.86   15.74   16.38   17.11   17.73   18.46   19.38   20.49   21.55   23.35   25.69   29.85   58.08
1978   52 1316    8.00   10.23   11.52   12.66   13.54   14.42   15.19   15.89   16.86   17.57   18.34   19.04   19.70   20.63   21.84   23.15   24.92   27.20   30.70   79.49
1979   34 1328    8.89   10.91   12.48   13.73   14.93   16.10   16.95   17.97   18.80   19.56   20.34   21.23   22.11   23.17   24.49   25.84   27.66   30.62   34.70   61.54
1980   40 1318    7.99   10.11   11.58   12.77   13.95   15.02   16.06   17.19   18.08   18.98   19.95   20.77   21.68   22.64   23.86   25.47   27.19   29.54   33.66   89.22
1981   56 1296    5.56    7.68    8.94   10.13   11.43   12.58   13.94   14.96   16.03   17.00   17.94   18.92   19.78   20.86   21.97   22.92   24.13   26.07   29.16   61.43
1982   74 1263    6.53    8.95   10.43   11.85   13.02   14.10   15.24   16.43   17.49   18.47   19.26   19.95   20.95   21.77   23.07   24.22   25.92   28.60   32.57  104.56
1983  139 1182    4.77    6.64    7.73    8.53    9.32   10.32   11.24   12.21   13.10   14.00   15.00   16.29   17.41   18.68   20.15   21.99   23.78   26.00   29.98   83.86
1984  139 1182    3.57    5.41    6.68    7.78    8.62    9.35   10.12   10.77   11.49   12.28   13.03   13.83   14.69   15.68   16.97   18.74   20.54   23.72   28.09   60.76
1985  131 1166    5.62    7.34    8.72    9.71   10.38   11.32   12.13   12.95   13.71   14.48   15.40   16.35   17.37   18.53   19.89   21.29   23.10   25.05   28.36  117.03
1986  166 1090    4.15    5.50    6.53    7.35    8.04    8.53    9.12    9.78   10.54   11.30   12.02   12.88   13.89   14.96   15.90   17.03   19.07   20.67   23.67   77.53
1987  179 1070    3.20    4.99    6.13    6.87    7.55    8.20    8.85    9.48   10.04   10.61   11.11   11.74   12.49   13.16   14.15   15.33   16.69   18.49   21.66  235.71
1988  145 1102    4.05    5.76    6.98    7.81    8.78    9.56   10.17   10.95   11.62   12.52   13.22   14.05   14.76   15.56   16.46   17.64   19.15   21.31   27.51  421.56
1989  140 1092    3.95    5.76    7.03    7.78    8.65    9.16    9.68   10.33   11.05   11.65   12.29   13.02   13.83   14.83   15.91   16.94   18.24   20.52   24.94  402.56
1990  155 1077    3.98    5.34    6.35    7.06    7.67    8.13    8.75    9.31    9.94   10.49   11.32   11.95   12.70   13.49   14.35   15.06   16.46   18.43   22.61  229.18
1991  204 1076    3.90    5.91    6.73    7.48    8.25    9.15    9.87   10.57   11.32   12.05   12.75   13.50   14.13   14.98   15.75   17.04   18.59   21.37   27.81  249.87
1992  262 1069    2.32    3.75    4.59    5.32    5.93    6.60    7.27    7.81    8.32    8.75    9.29    9.78   10.41   11.11   11.81   12.63   13.51   15.14   18.06 1067.06
1993  213 1218    2.40    3.74    4.75    5.35    6.16    6.59    7.08    7.64    8.13    8.61    9.08    9.44   10.02   10.64   11.42   12.12   13.07   14.54   17.13  108.35
1994  225 1304    2.59    3.80    4.87    5.48    6.08    6.58    7.04    7.46    7.91    8.41    8.91    9.29    9.82   10.42   10.89   11.55   12.55   13.86   16.88  205.34
1995  167 1417    3.73    5.20    6.26    7.04    7.47    8.07    8.60    9.15    9.65   10.08   10.66   11.16   11.70   12.40   13.10   13.95   14.84   16.27   20.02   98.22
1996  149 1483    2.82    4.37    5.24    5.89    6.63    7.20    7.63    8.10    8.50    9.05    9.57   10.03   10.55   11.14   11.83   12.88   14.43   16.05   20.03  152.42
1997  152 1586    2.49    3.79    4.67    5.69    6.24    6.72    7.21    7.68    8.22    8.69    9.22    9.79   10.34   10.98   11.56   12.34   13.47   15.12   18.92  133.42
1998  165 1575    2.68    3.72    4.36    4.89    5.38    5.89    6.35    6.80    7.33    7.77    8.25    8.71    9.20    9.76   10.40   11.17   12.21   13.96   17.72  114.31
1999  190 1528    2.03    3.15    4.06    4.79    5.36    5.94    6.51    7.18    7.69    8.27    8.76    9.31    9.90   10.66   11.78   12.85   14.54   17.24   22.73  185.50
2000  160 1415    2.46    3.47    4.57    5.43    6.23    7.04    7.66    8.42    9.09    9.87   10.53   11.32   12.19   13.30   14.43   15.94   17.83   20.95   27.37  159.76
2001  164 1303    2.55    3.57    4.43    5.31    6.07    6.75    7.50    8.12    8.84    9.71   10.58   11.26   12.34   13.55   15.04   16.90   19.57   24.02   30.93  119.77
2002  245 1183    1.86    3.03    3.69    4.42    5.08    5.56    6.05    6.57    7.08    7.67    8.24    9.00    9.65   10.72   11.51   12.58   14.21   16.66   23.83  230.31
2003  197 1218    2.52    4.15    5.03    5.78    6.35    6.86    7.44    7.90    8.43    9.11    9.67   10.28   11.01   11.82   12.69   14.07   15.56   18.41   23.34   92.77
2004  171 1218    2.22    3.57    4.33    4.93    5.37    5.82    6.31    6.70    7.16    7.58    8.03    8.56    9.21    9.79   10.59   11.41   12.50   14.79   18.57  114.67
2005  124 1264    2.69    3.72    4.44    5.03    5.50    5.92    6.23    6.63    7.05    7.39    7.80    8.21    8.81    9.45   10.19   10.99   11.86   13.53   16.67  327.30
2006  113 1240    2.80    3.86    4.57    5.13    5.68    6.13    6.53    6.94    7.31    7.68    8.12    8.57    9.05    9.66   10.21   11.02   12.21   14.25   17.49   87.29
2007  115 1214    2.83    3.98    4.77    5.26    5.81    6.09    6.41    6.82    7.10    7.52    7.89    8.25    8.67    9.20    9.87   10.66   12.04   13.90   17.16  294.13
2008  145 1165    2.50    3.88    4.75    5.32    5.91    6.42    6.85    7.20    7.66    8.06    8.51    9.09    9.84   10.34   11.04   11.94   13.26   14.75   17.46   78.28
2009  312  951    3.39    5.31    6.51    7.42    8.29    9.16    9.85   10.36   11.05   11.73   12.59   13.52   14.27   15.25   16.84   18.72   21.76   26.47   33.67  339.23
2010  290  962    1.98    3.21    4.31    5.22    5.86    6.35    6.91    7.48    8.00    8.47    8.94    9.41    9.98   10.70   11.68   12.75   14.22   15.77   18.68  514.88
2011  154 1089    2.33    3.62    4.62    5.28    5.80    6.45    6.96    7.38    7.86    8.29    8.76    9.27    9.92   10.73   11.69   12.96   13.93   15.48   19.58 1692.30
2012  149 1093    2.65    4.46    5.65    6.40    7.00    7.49    8.08    8.55    8.97    9.54   10.14   10.79   11.36   12.28   13.29   14.57   16.30   18.80   22.69  100.20
2013  175 1067    2.15    3.40    4.82    5.48    5.99    6.63    7.17    7.66    8.06    8.54    9.18    9.76   10.49   11.27   12.35   13.15   14.41   16.45   20.54  137.57
2014  154 1102    1.59    2.84    3.92    4.54    5.01    5.43    5.82    6.11    6.48    6.85    7.33    7.71    8.20    8.80    9.69   10.50   11.52   12.65   14.94  157.04
2015  176 1101    2.18    3.41    4.15    4.65    5.21    5.48    5.93    6.27    6.64    7.09    7.57    7.95    8.50    9.08    9.73   10.66   11.55   13.47   17.84  171.58
2016  247  994    1.95    3.13    3.94    4.66    5.18    5.59    5.98    6.39    6.82    7.23    7.68    8.25    8.90    9.47   10.08   10.84   11.82   13.85   18.24  124.27
2017  214  986    1.72    2.92    3.73    4.27    4.79    5.11    5.49    5.82    6.18    6.53    6.90    7.42    7.92    8.51    9.13    9.86   10.95   12.69   16.89  498.70
2018  178 1011    1.65    2.82    3.45    3.97    4.40    4.72    5.00    5.38    5.63    6.05    6.51    6.95    7.45    8.04    8.64    9.46   10.52   12.16   16.01   73.23
2019  164 1011    2.05    3.25    4.20    5.00    5.73    6.24    6.78    7.30    7.83    8.35    8.94    9.49   10.27   11.14   12.25   13.70   15.70   19.07   26.15  203.41
2020  194  942    1.82    2.83    3.49    3.96    4.54    5.02    5.41    6.02    6.48    6.98    7.45    7.95    8.62    9.35   10.10   10.96   12.59   15.07   19.00   93.50
2021  322  815    1.13    1.92    2.58    3.09    3.55    4.07    4.49    4.87    5.25    5.72    6.25    6.92    7.51    8.25    9.07   10.11   11.96   14.23   20.32  112.61
2022  225  960    1.38    2.27    2.94    3.45    3.88    4.41    4.95    5.59    6.14    6.75    7.34    8.17    8.90    9.80   10.92   12.46   14.87   17.84   23.51  152.77
2023  227  965    1.86    2.88    3.69    4.27    4.74    5.54    6.09    6.66    7.33    7.90    8.71    9.62   10.71   11.90   13.88   16.39   20.66   25.71   34.98  246.12
2024  223  947    1.34    2.46    3.01    3.62    4.11    4.51    4.95    5.50    6.07    6.79    7.50    8.19    9.13    9.82   10.63   11.52   13.30   15.82   21.05  132.90
