This file was created using the 202608 CRSP database.  It contains every 5th NYSE OP percentile.

       Count
1963   769        7.76       11.47       14.54       16.49       18.14       19.34       21.12       22.42       24.09       25.80       27.13       28.48       30.14       31.26       33.43       35.61       38.53       42.14       50.67      403.64
1964   798        7.49       11.37       15.18       17.10       18.62       19.96       21.05       22.30       23.45       25.24       26.25       27.68       29.46       30.90       32.54       35.21       37.61       42.81       51.04      336.91
1965   864        7.97       13.07       15.49       17.60       19.20       20.69       22.12       23.32       24.52       25.93       27.22       28.60       30.27       31.83       33.62       35.76       38.93       43.36       51.43      240.41
1966   907        8.11       14.36       17.25       19.21       21.00       22.48       23.76       25.07       26.26       27.39       28.55       29.95       31.10       32.54       34.05       37.00       40.10       44.82       52.21      128.74
1967   936       10.20       15.56       18.33       20.47       22.37       24.01       25.00       26.46       27.61       28.74       29.73       31.08       32.19       34.29       36.26       38.53       41.49       46.70       55.68      290.11
1968   981        7.79       13.93       17.09       18.61       20.50       22.38       23.65       24.81       25.95       27.00       28.26       29.33       30.49       32.23       34.38       37.72       41.24       47.43       54.66      209.46
1969  1091        9.39       14.00       16.82       19.01       20.55       22.17       23.71       25.24       26.64       27.68       29.01       30.48       31.64       33.56       35.60       37.97       42.61       47.48       58.96     1276.93
1970  1152        8.49       13.20       16.04       18.38       19.75       21.28       22.74       24.31       25.73       26.90       28.36       29.64       31.35       32.84       34.80       37.61       41.43       46.73       55.16      571.11
1971  1182        2.08        8.86       12.67       14.59       16.77       18.11       19.81       21.72       23.10       24.40       25.80       27.30       28.95       30.56       32.27       34.23       37.17       42.56       51.64     8401.87
1972  1243        3.24        9.06       12.01       14.54       16.44       18.04       19.30       20.74       21.92       23.21       24.36       25.75       27.36       28.93       30.84       32.80       36.08       40.41       48.93      330.58
1973  1302        7.80       11.70       14.31       16.23       17.79       19.34       20.50       21.63       23.18       24.07       25.34       26.84       28.49       30.20       32.01       33.72       36.86       40.86       48.09      312.76
1974  1319        8.76       12.85       15.72       17.82       19.33       20.61       21.91       23.02       24.43       25.76       26.92       28.26       29.75       31.40       33.34       35.68       38.44       41.37       48.59      784.15
1975  1345        4.26       10.61       13.96       16.10       18.32       20.07       21.88       23.39       24.63       25.87       27.47       29.10       30.56       32.05       34.45       36.81       39.66       43.89       54.88     6234.25
1976  1349        1.55        8.32       11.97       14.65       16.56       18.41       19.89       21.56       23.24       24.50       25.89       27.72       29.22       30.68       32.61       35.08       38.72       42.75       50.65     1456.77
1977  1375        7.25       12.49       15.32       17.68       19.80       21.23       22.56       24.29       25.69       27.28       28.47       29.99       31.44       33.16       35.21       37.58       39.79       44.03       51.28     3266.93
1978  1372        7.15       13.23       16.29       18.41       20.42       22.20       23.82       25.00       26.35       27.82       29.12       30.52       32.29       33.85       36.23       38.63       41.33       45.37       53.32      215.77
1979  1361        9.02       14.60       17.69       19.70       21.55       23.40       24.88       26.58       27.88       29.17       30.73       32.48       34.28       35.78       37.53       39.39       42.63       46.54       52.76     1005.16
1980  1361        8.22       14.09       16.65       19.07       21.23       22.75       24.77       26.38       27.80       29.24       30.76       32.03       33.68       35.68       37.48       39.63       42.88       46.78       54.38      457.36
1981  1356        4.57       10.59       13.85       15.94       17.94       19.51       21.44       23.22       24.86       26.63       28.28       30.00       31.53       33.10       35.29       37.56       40.83       44.90       50.98      120.04
1982  1340        1.81        8.56       11.83       14.39       16.71       18.83       20.52       22.27       23.74       25.28       27.17       28.80       30.33       31.93       33.86       36.00       38.55       42.18       47.97     1036.67
1983  1323      -11.11        1.49        7.35       10.80       12.94       15.18       17.14       18.87       20.63       22.78       24.40       26.00       27.55       29.37       31.15       33.32       35.25       39.20       44.87      329.76
1984  1325       -8.12        3.06        7.96       11.11       13.64       16.02       17.87       19.42       21.08       22.86       24.47       26.29       28.03       29.57       31.22       33.77       36.54       39.57       46.71     1766.99
1985  1291       -4.17        5.39        9.92       14.09       16.02       17.93       19.89       21.66       23.34       25.23       26.51       28.32       29.84       31.55       33.35       35.51       38.12       41.67       48.33     2908.61
1986  1254       -7.44        3.74        8.70       11.78       14.27       16.58       17.86       19.34       21.48       23.20       24.80       26.15       27.84       29.52       31.71       33.77       36.90       41.43       49.70     1262.08
1987  1247       -9.54        3.06        8.29       10.83       13.50       16.12       17.82       19.35       21.06       22.90       24.56       26.19       27.62       29.40       31.65       34.60       37.35       43.11       53.54      448.74
1988  1233       -7.11        4.33        9.25       12.31       14.33       16.69       18.69       20.57       21.86       23.45       24.88       26.59       28.35       29.92       32.41       34.76       38.46       44.09       53.94      522.20
1989  1210       -5.51        6.21       10.28       13.24       16.05       18.45       20.01       21.60       23.40       25.03       26.70       28.05       30.18       31.87       34.01       36.97       40.62       46.63       56.72    10051.67
1990  1210       -3.03        5.85        9.57       12.97       15.86       17.75       19.31       20.59       22.14       23.87       25.96       27.84       29.36       31.39       33.86       36.44       39.93       44.45       56.50      756.44
1991  1260       -6.73        3.86        9.32       12.74       14.77       16.96       18.37       19.86       21.61       23.06       24.57       26.55       28.32       30.27       32.62       34.71       38.86       44.07       56.56      693.83
1992  1341      -12.81        1.60        7.85       11.48       13.81       15.67       17.60       19.11       20.42       22.19       23.90       25.48       27.02       29.18       31.55       34.57       38.48       44.22       59.23     1310.76
1993  1433       -6.30        5.88       10.99       13.85       15.89       17.67       18.99       20.74       22.30       24.28       26.03       27.81       30.14       32.43       34.89       37.26       40.61       45.87       58.62     1800.16
1994  1514        0.42        8.94       13.22       16.21       18.66       20.94       23.47       25.65       26.90       28.49       30.05       31.92       33.85       36.20       38.31       41.48       45.56       52.53       65.93    14203.60
1995  1565        0.66       10.94       14.48       17.61       20.31       22.68       24.69       26.67       28.32       29.92       31.42       33.22       35.05       37.03       39.59       42.40       46.77       55.16       71.21     1362.07
1996  1636        5.11       11.60       15.80       18.80       21.23       23.24       25.13       26.69       28.23       30.04       31.65       33.58       35.97       37.93       40.62       44.07       49.44       57.50       81.13     2327.92
1997  1741        4.99       11.95       15.90       18.44       21.17       23.46       25.33       26.89       28.69       30.10       31.90       33.65       35.42       37.71       40.79       43.66       48.02       55.89       77.81    15343.07
1998  1748        5.62       12.58       16.69       19.37       21.41       23.27       25.19       27.05       28.52       30.17       32.31       34.15       36.22       38.50       41.36       44.77       49.96       59.09       80.13     4573.33
1999  1716        2.79       10.19       14.40       17.52       19.82       21.91       24.38       25.91       27.75       29.69       31.44       33.65       35.70       38.23       40.95       44.17       49.42       56.69       80.67    12666.67
2000  1578        2.32        9.25       13.39       16.71       19.61       21.93       23.94       26.30       28.42       30.11       32.10       33.82       35.77       38.31       40.98       45.17       49.91       60.14       84.48    86101.32
2001  1476       -1.78        7.98       13.13       16.41       19.17       21.70       24.39       26.32       28.16       30.23       32.02       34.02       35.90       38.71       41.80       45.43       50.36       59.73       79.42     1197.17
2002  1422       -1.61        5.80       10.00       13.07       16.20       18.33       20.45       23.02       25.34       27.11       28.93       30.87       33.17       35.25       38.41       42.11       47.05       55.03       74.31     3638.13
2003  1398       -1.30        6.59       10.65       13.51       15.71       18.04       20.18       22.15       24.01       26.02       28.09       29.81       32.08       34.07       36.97       41.02       45.81       53.60       75.43     1671.77
2004  1391        1.33        8.12       11.31       14.12       16.65       18.99       20.82       22.31       24.02       25.54       27.62       29.39       31.20       33.52       36.21       40.11       45.01       52.45       72.42      721.87
2005  1399        5.96       10.34       13.40       15.75       18.09       19.80       21.59       23.30       24.95       26.61       28.42       30.27       32.29       34.54       37.15       40.98       46.09       52.57       70.59     9162.28
2006  1360        5.55       11.49       14.55       16.81       18.55       20.44       22.40       24.29       25.62       27.31       28.98       30.76       32.95       35.36       39.01       43.12       48.83       55.85       79.55    10200.21
2007  1337        5.44       11.25       14.73       16.49       18.32       20.22       21.83       23.64       25.40       27.09       28.66       30.49       32.31       34.87       37.51       41.80       47.74       56.39       73.64    13356.66
2008  1310       -0.14        8.54       12.21       15.26       17.46       19.25       20.73       22.62       24.65       26.51       28.20       30.44       33.03       35.55       38.48       41.44       47.05       56.45       83.19     2979.08
2009  1232      -19.09        0.28        8.91       13.44       16.54       18.96       21.01       22.95       25.17       26.98       29.29       31.96       34.65       37.13       40.25       45.01       52.55       63.93      109.47     4008.03
2010  1230      -13.34        1.41        7.13       10.24       12.59       14.69       16.04       17.91       19.70       21.79       23.45       25.38       27.58       29.95       33.08       37.00       43.35       52.93       84.76     3790.78
2011  1224       -1.81        6.66       11.02       13.97       15.57       17.59       19.31       20.85       22.24       23.71       25.61       27.67       29.67       31.72       35.17       39.89       45.66       54.38       88.04     1966.38
2012  1226       -1.42        8.10       11.90       14.51       16.80       18.74       20.60       22.05       23.88       25.52       27.13       29.26       31.26       34.14       37.56       42.83       48.17       59.43       92.43     3312.00
2013  1223       -0.28        7.14       10.98       14.12       15.97       18.52       20.42       22.25       23.74       25.39       27.39       29.43       31.43       33.79       36.66       40.70       47.31       58.49       82.02    12289.74
2014  1249       -3.42        6.00       10.40       13.54       15.95       17.78       19.31       21.05       23.00       24.46       26.49       28.33       30.56       32.55       35.44       39.33       45.00       55.08       83.00      824.11
2015  1258      -11.65        4.87        9.90       13.36       15.66       17.46       19.59       21.57       23.12       24.83       26.33       28.98       31.50       33.81       37.45       41.95       49.19       59.98       91.00     4138.89
2016  1193      -20.16        1.55        7.60       11.60       14.49       16.63       18.52       20.41       22.26       24.09       25.83       28.37       30.15       33.20       36.90       41.49       49.10       60.90       88.80    10878.95
2017  1160      -10.11       -0.26        6.18       10.57       13.82       15.86       17.96       19.86       21.64       23.63       26.16       28.24       30.71       34.05       37.61       42.38       49.30       64.15      103.84    25011.76
2018  1143       -4.06        3.99        9.02       11.54       14.12       16.13       17.83       19.72       21.67       23.50       25.38       27.16       29.42       32.41       36.22       41.23       48.23       60.31      101.40     2759.95
2019  1136       -5.57        4.52        9.59       12.78       15.32       17.15       18.86       20.56       22.22       24.27       26.37       28.26       31.07       33.82       37.45       41.53       51.04       62.73       94.95    20944.44
2020  1097      -10.96        3.38        8.71       11.77       14.24       16.37       17.96       19.63       20.86       22.49       24.26       26.27       28.72       31.69       35.18       39.39       46.62       59.37       89.90     7593.23
2021  1096      -36.20       -6.78        0.20        5.95        9.65       11.82       14.01       15.86       17.49       19.56       21.71       23.53       25.97       29.78       32.81       36.94       45.93       61.35      102.04     2627.01
2022  1154      -33.94       -8.58        0.68        6.87       10.60       13.62       16.03       18.19       20.28       22.22       24.47       26.88       30.07       33.68       37.77       44.00       52.55       67.99      111.24    27832.20
2023  1139      -32.48       -8.31        3.80        9.35       12.76       15.03       17.90       19.77       22.51       24.62       27.09       30.48       33.65       37.29       43.86       48.44       59.47       76.26      113.19     6896.83
2024  1114      -20.99       -3.54        5.85        9.92       12.64       14.74       16.57       18.21       20.02       21.67       23.58       26.05       28.83       32.29       35.79       40.97       46.90       63.74       90.08     2514.41
2025  1069       -9.92        3.80        8.47       11.36       13.61       15.10       17.04       18.55       19.61       21.16       23.25       25.22       27.73       30.97       34.25       39.39       46.61       58.76       91.48     2180.65
2026  1012      -10.38        4.50        8.96       11.64       13.77       15.24       17.21       18.48       20.18       21.41       22.91       25.10       27.12       30.49       34.05       38.69       44.10       56.86       91.17     1735.53

Copyright 2026 Eugene F. Fama and Kenneth R. French
